Forma tylko do odczytu
Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).
PODRÓŻE PO ŚWIATACH PISARZY. Literaccy patroni roku - Gombrowicz i Miłosz - konferencja stacjonarna (I LO Rzeszów).
| Rodzaj | konferencja przedmiotowo-metodyczna DM | |
| Status | W trakcie rekrutacji | |
| Tematyka | W spotkaniu wezmą udział prelegenci: Agnieszka Kosińska (wieloletnia sekretarka Czesława Miłosza, obecnie dyrektorka Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie), dr Mariusz Kalandyk (poeta, nauczyciel konsultant PCEN w Rzeszowie), Marta Bonarek - Socha (doradca metodyczny PCEN w Rzeszowie), Małgorzata Byszuk (doradca metodyczny PCEN w Rzeszowie), dr Małgorzata Wilgucka (doradca metodyczny PCEN w Rzeszowie Oddział w Przemyślu). |
|
| Liczba godzin | 4 godz | |
| Prowadzący | Mariusz Kalandyk, Małgorzata Wilgucka, Małgorzata Byszuk, Marta Bonarek-Socha | |
| Miejsce rozpoczęcia | I LO im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie,ul.3 Maja 15
GPS: |
|
| Termin realizacji | 2024-10-08 10:30 - 13:30 | |
| Odpłatność | Nie | |
| Cena | 0 PLN | |
| Maksymalna liczba zgłoszeń | 60 | |
| Termin zgłoszeń | ||
| Oddział | Rzeszów | |
| Adresat | nauczyciele | |
| Adresat - szczegóły | ||
| Odbiorca | Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe | |
| Obszar | Kompetencje w zakr. świadomości i ekspresji kultur | |
| Przedmiot | Humanistyczne | |
| Uwagi | ||
| Dane do wpłaty (tylko dla szkoleń płatnych) | Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
Numer konta: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank) W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem Aby otrzymać fakturę, należy podać w uwagach dane odbiorcy i nabywcy wraz z NIP. |
|
Forma tylko do odczytu
Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).
