Forma tylko do odczytu
Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).
Metoda stacji zadaniowych - klasyfikacja czworokątów.
| Rodzaj | lekcja otwarta DM | |
| Status | Forma zrealizowana | |
| Tematyka | ||
| Liczba godzin | 2 godz | |
| Prowadzący | Maria Bryk | |
| Miejsce rozpoczęcia | SP im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
GPS: |
|
| Termin realizacji | 2022-01-26 11:45 - 13:15 | |
| Odpłatność | Nie | |
| Cena | 0 PLN | |
| Maksymalna liczba zgłoszeń | 15 | |
| Termin zgłoszeń | ||
| Oddział | Tarnobrzeg | |
| Adresat | nauczyciele | |
| Adresat - szczegóły | Nauczyciele matematyki szkół podstawowych | |
| Odbiorca | SP | |
| Obszar | Komp. matematyczne, nauk przyr., technologii i inż | |
| Przedmiot | arch. Matematyka | |
| Uwagi | Lekcja odbędzie się w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie. | |
| Dane do wpłaty (tylko dla szkoleń płatnych) | Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
Numer konta: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank) W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem Aby otrzymać fakturę, należy podać w uwagach dane odbiorcy i nabywcy wraz z NIP. |
|
Forma tylko do odczytu
Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).
