Forma tylko do odczytu
Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).
Interpretacja danych w arkuszu kalkulacyjnym (ON-LINE)
| Rodzaj | warsztaty | |
| Status | W trakcie rekrutacji | |
| Tematyka | Zasady wprowadzania danych do arkusza; zasady automatyzacji operacji w arkuszu; graficzna interpretacja. | |
| Liczba godzin | 4 godz | |
| Prowadzący | Robert Jóźwik | |
| Miejsce rozpoczęcia | szkolenie online
GPS: |
|
| Termin realizacji | 2022-03-28 15:00 - 18:00 | |
| Odpłatność | Tak | |
| Cena | 40 PLN | |
| Maksymalna liczba zgłoszeń | 12 | |
| Termin zgłoszeń | Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty do 24.03.2021 na konto. | |
| Oddział | Tarnobrzeg | |
| Adresat | nauczyciele | |
| Adresat - szczegóły | ||
| Odbiorca | Inne | |
| Obszar | Technologia informacyjna i komunikacyjna | |
| Przedmiot | Inne | |
| Uwagi | ZAJĘCIA PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM METOD ZDALNEJ PRACY! Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty do 24.03.2021 na konto: Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Od dnia 19 marca 2021 r. numer konta został zmieniony na: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank) tytuł:"Interpretacja danych w arkuszu kalkulacyjnym (ON-LINE)"28.03.2022 r. |
|
| Dane do wpłaty (tylko dla szkoleń płatnych) | Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
Numer konta: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank) W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem Aby otrzymać fakturę, należy podać w uwagach dane odbiorcy i nabywcy wraz z NIP. |
|
Forma tylko do odczytu
Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).
