Forma tylko do odczytu
Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).
Wykorzystanie korelacji przedmiotowych w nauczaniu fizyki w szkole podstawowej
Rodzaj | sieci współpracy DM | |
Status | Forma zrealizowana | |
Tematyka | Wykorzystanie korelacji przedmiotowych w nauczaniu fizyki w szkole podstawowej 1. Treści fizyczne w matematyce i w przedmiotach przyrodniczych w szkole podstawowej. 2. Propozycje skorelowania treści nauczania - jak możemy sobie pomagać. 3. Propozycje doradcy i nauczycieli - jak łączyć treści nauczania. |
|
Liczba godzin | 4 godz | |
Prowadzący | Franciszek Zając | |
Miejsce rozpoczęcia | szkolenie online
GPS: |
|
Termin realizacji | 2024-10-07 - 2024-10-07 | |
Terminy szkoleń | 1. 2024-10-07 18:00 - 20:50, szkolenie online 2. 2024-10-07 18:00 - 20:50, szkolenie online |
|
Odpłatność | Nie | |
Cena | 0 PLN | |
Maksymalna liczba zgłoszeń | 25 | |
Termin zgłoszeń | ||
Oddział | Krosno | |
Adresat | nauczyciele | |
Adresat - szczegóły | ||
Odbiorca | SP | |
Obszar | Komp. matematyczne, nauk przyr., technologii i inż | |
Przedmiot | Matematyczno-przyrodnicze | |
Uwagi | Poniedziałek 7-10-2024r. Pierwsze spotkanie nauczycieli fizyki w ramach sieci współpracy nauczycieli w nowym roku szkolnym. Link do spotkania: Link skrócony: |
|
Dane do wpłaty (tylko dla szkoleń płatnych) | Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
Numer konta: 87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank) W tytule przelewu prosimy umieszczać temat szkolenia i termin.Osoby zapisane na szkolenie są zobowiązane do dokonania opłaty za warsztaty najpózniej 3 dni przed szkoleniem Aby otrzymać fakturę, należy podać w uwagach dane odbiorcy i nabywcy wraz z NIP. |
Forma tylko do odczytu
Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).